德国扑克巡回赛(DPT)在国王度假村罗兹瓦多的主赛事昨天进入决赛阶段——伴随着最后的晋级机会和总决赛。
早在最后一天比赛之前,这场买入费为 175 欧元,保底奖金为 300,000 欧元,包括三个价值 10,350 欧元的 WSOPE 门票的比赛,就已经几乎可以肯定会出现超额支付的情况。
虽然在第 1H 组和翻牌赛中又增加了 312 个参赛名额,但总共只有 1,322 个参赛名额,结果令人失望。

离保证奖金的覆盖还差得很远,扣除费用后,剩下的 252,000 欧元将分配给前 165 名。
冠军可获得 45,700 欧元,包括门票,但最后四名选手之间的协议导致了不同的支付方式。
四名选手分别获得了 18,100 欧元到 27,450 欧元,此外还有三张 WSOPE 门票。
罗马尼亚人“Uncle Nick”成为了不幸的人,他没有获得门票回家,只能获得 18,600 欧元。
他的同胞安德烈·萨苏一直很幸运,最终以总奖金 37,800 欧元获得了比赛冠军。
以下是参与情况的概述:
分组 | 总参赛人数 | 参赛人数 | 重新参赛 | 晋级人数 |
第 1A 组 | 30 | 25 | 5 | 4 |
第 1B 组 | 52 | 38 | 14 | 7 |
第 1C 组 | 67 | 48 | 19 | 9 |
第 1D 组 | 106 | 73 | 33 | 14 |
第 1E 组 | 249 | 183 | 66 | 32 |
第 1F 组 | 268 | 194 | 74 | 34 |
第 1G 组 | 238 | 154 | 84 | 30 |
第 1H 组 | 216 | 134 | 82 | 27 |
第 1 组翻牌和 Go | 96 | 45 | 51 | 12 |
总计 | 1,322 | 894 | 428 | 169 |
以下是最终排名:(奖金加上 350 欧元第 1 天的派彩)+(第 1-3 名包括 10,350 欧元 WSOPE 主赛事门票)
DPT 德国扑克巡回赛 | ||||||
2025 年 5 月 12 日 20:00 | ||||||
买入费 | 175 欧元 | |||||
服务费 | 0 欧元 | |||||
独特玩家 | 442 | |||||
重新参赛 | 880 | |||||
总参赛人数 | 1322 | |||||
总奖金池 | 252,000 欧元 | |||||
排名 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国籍 | 派彩 | 协议 |
1 | 安德烈·亚历山德鲁 | 萨苏 | 罗马尼亚 | 45,350 欧元 | 37,100 欧元 | |
2 | 本吉·阿尔图恩 | 德国 | 31,750 欧元 | 30,350 欧元 | ||
3 | 西蒙妮 | 佩戈洛蒂 | 意大利 | 25,250 欧元 | 28,100 欧元 | |
4 | Uncle Nick | 罗马尼亚 | 11,100 欧元 | 17,900 欧元 | ||
5 | 奥拉夫 | 纳格尔 | 德国 | 8,400 欧元 | ||
6 | 佐拉 | 萨法扬 | 亚美尼亚 | 6,100 欧元 | ||
7 | 弗兰兹 | 多布林格 | 德国 | 4,550 欧元 | ||
8 | 弗拉基米尔 | 克里泽克 | 捷克共和国 | 3,150 欧元 | ||
9 | 超级马里奥 | 土耳其 | 2,385 欧元 | |||
10 | 雷内 | 马兹 | 德国 | 1,910 欧元 | ||
11 | 大卫·杰基 | 埃图因 | 法国 | 1,910 欧元 | ||
12 | 萨乔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1,680 欧元 | |||
13 | PistolePete | 德国 | 1,680 欧元 | |||
14 | 霍尔格 | 君德拉克 | 德国 | 1,475 欧元 | ||
15 | 安德烈亚斯·曼弗雷德 | 舍恩霍弗 | 德国 | 1,475 欧元 | ||
16 | 莫妮卡·埃瓦 | 霍夫曼 | 奥地利 | 1,270 欧元 | ||
17 | 伊戈尔 | 萨洛马索夫 | 俄罗斯 | 1,270 欧元 | ||
18 | 梅尔特 | 阿克塔斯 | 德国 | 1,065 欧元 | ||
19 | 阿尼尔 | 阿克普纳尔 | 德国 | 1,065 欧元 | ||
20 | 埃盖门 | 奥尔汗 | 法国 | 1,065 欧元 | ||
21 | 米格尔·亚历山大 | 洛佩斯·利马 | 葡萄牙 | 860 欧元 | ||
22 | 本尼 | 德国 | 860 欧元 | |||
23 | 霍尔迪 | 卡耶拉·阿森西奥 | 西班牙 | 860 欧元 | ||
24 | 95 先生之死 | 德国 | 665 欧元 | |||
25 | 阿尔伯特 | 克拉斯尼基 | 科索沃 | 665 欧元 | ||
26 | 弗洛林·阿德里安 | 比兰 | 罗马尼亚 | 665 欧元 | ||
27 | ZBEYDA | 以色列 | 665 欧元 | |||
28 | 维萨姆 | 乌尔塔尼 | 意大利 | 505 欧元 | ||
29 | 安东尼奥 | 格里马尔迪 | 意大利 | 505 欧元 | ||
30 | 赫尔盖·哈索 | 冯·施托伊本 | 德国 | 505 欧元 | ||
31 | 耶费特 | 钦 | 以色列 | 505 欧元 | ||
32 | Hamster2 | 德国 | 505 欧元 | |||
33 | vistaalegre | 西班牙 | 505 欧元 | |||
34 | 帕维尔 | 扎瓦多维奇 | 波兰 | 505 欧元 | ||
35 | 马里乌斯·塞尔班 | 莫尔多瓦努 | 罗马尼亚 | 505 欧元 | ||
36 | 卢克·拉尔斯 | 斯图姆 | 德国 | 385 欧元 | ||
37 | 克里斯托弗 | 坎皮萨诺 | 意大利 | 385 欧元 | ||
38 | 可以来 | 德国 | 385 欧元 | |||
39 | 阿兰 | 德国 | 385 欧元 | |||
40 | 罗伯特 | 拉卡托斯 | 捷克共和国 | 385 欧元 | ||
41 | 曼弗雷德·卡尔 | 穆勒 | 瑞士 | 385 欧元 | ||
42 | 米凯尔·马塞尔 | 德克尔 | 法国 | 385 欧元 | ||
43 | 卡洛 | 德国 | 385 欧元 | |||
44 | 无怜悯 | 以色列 | 385 欧元 | |||
45 | Dadouny | 德国 | 280 欧元 | |||
46 | 托尔加 | 卡拉卡亚 | 德国 | 280 欧元 | ||
47 | 利亚德 | 卡尔德斯 | 以色列 | 280 欧元 | ||
48 | 丹尼尔·格哈德 | 戈布尔 | 德国 | 280 欧元 | ||
49 | 博格丹·亚历山德鲁 | 蒂利卡 | 罗马尼亚 | 280 欧元 | ||
50 | MACKMONEY | 德国 | 280 欧元 | |||
51 | 伊拉克利 | 詹吉瓦 | 格鲁吉亚 | 280 欧元 | ||
52 | Heschdo | 德国 | 280 欧元 | |||
53 | 西里尔·利物浦 | 法国 | 280 欧元 | |||
54 | 安德烈亚斯 | 勒德尔 | 奥地利 | 185 欧元 | ||
55 | 游戏结束 2025 | 德国 | 185 欧元 | |||
56 | 梅利赫 | 比塞尔 | 德国 | 185 欧元 | ||
57 | 约翰内斯·克里斯蒂安 | 迪特里希 | 德国 | 185 欧元 | ||
58 | 大卫·吉尔伯特 | 施密特 | 法国 | 185 欧元 | ||
59 | 马克斯 | 维蒂希 | 德国 | 185 欧元 | ||
60 | 莱因哈德·卢卡斯 | 法尔特杰克 | 奥地利 | 185 欧元 | ||
61 | 芬恩 | 德国 | 185 欧元 | |||
62 | 马克斯 | 卡佩尔 | 德国 | 185 欧元 | ||
63 | SZBURATORUL | 罗马尼亚 | 185 欧元 | |||
64 | czarek | 德国 | 185 欧元 | |||
65 | 阿里 | 塞兰 | 德国 | 185 欧元 | ||
66 | TD | 德国 | 185 欧元 | |||
67 | 亚历山大 | 奥斯拉斯基 | 乌克兰 | 185 欧元 | ||
68 | 吉科 | 罗马尼亚 | 185 欧元 | |||
69 | 卡西米尔·苏拉 | 德国 | 185 欧元 | |||
70 | 詹姆斯·布莱恩 | 罗斯 | 美国 | 185 欧元 | ||
71 | 托马斯 | 安内雷 | 奥地利 | 185 欧元 | ||
72 | 加布里埃尔 | 伊米托 | 意大利 | 115 欧元 | ||
73 | 哈拉尔德·约阿希姆 | 施文格 | 德国 | 115 欧元 | ||
74 | 塔雷克 | 布沙马 | 法国 | 115 欧元 | ||
75 | 保利 | 德国 | 115 欧元 | |||
76 | Jack07 | 希腊 | 115 欧元 | |||
77 | 科尔贾 | 乌克兰 | 115 欧元 | |||
78 | 侯赛因 | 哈桑·缪斯 | 荷兰 | 115 欧元 | ||
79 | 亚历山德鲁 | 平蒂列 | 罗马尼亚 | 115 欧元 | ||
80 | 伊利亚 | 霍夫曼 | 德国 | 115 欧元 | ||
81 | 埃里克 | 阿夫拉斯蒂莫夫 | 格鲁吉亚 | 115 欧元 | ||
82 | 格奥尔吉奥斯 | 图姆普利斯 | 希腊 | 115 欧元 | ||
83 | 莱昂 | 维霍夫 | 荷兰 | 115 欧元 | ||
84 | 利奥 | 德国 | 115 欧元 | |||
85 | 安东尼奥 | 埃斯皮诺萨·贝哈拉诺 | 西班牙 | 115 欧元 | ||
86 | 于尔根 | 凯泽 | 德国 | 115 欧元 | ||
87 | 马蒂亚斯 | 克里本 | 德国 | 115 欧元 | ||
88 | 扬 | 斯图茨 | 捷克共和国 | 115 欧元 | ||
89 | 安杰洛 | 卡萨 | 德国 | 115 欧元 | ||
90 | 冈特 | 唐 | 德国 | 55 欧元 | ||
91 | 瓦伦丁 | 韦伯 | 罗马尼亚 | 55 欧元 | ||
92 | 马可 | 索尔多 | 意大利 | 55 欧元 | ||
93 | 保卢斯 | 扬库纳斯 | 立陶宛 | 55 欧元 | ||
94 | 克里斯蒂安·马丁 | 赫尔曼 | 德国 | 55 欧元 | ||
95 | 马丁 | 波贡特克 | 德国 | 55 欧元 | ||
96 | 杰基 | 德国 | 55 欧元 | |||
97 | gUtShott | 荷兰 | 55 欧元 | |||
98 | 马扎利科 | 以色列 | 55 欧元 | |||
99 | 斯蒂芬·马克西米利安 | 布洛赫 | 德国 | 55 欧元 | ||
100 | 坚果 | 德国 | 55 欧元 | |||
101 | OHNE_PLAST | 捷克共和国 | 55 欧元 | |||
102 | 古尼 | 德国 | 55 欧元 | |||
103 | 安德烈亚斯 | 巴特尔 | 德国 | 55 欧元 | ||
104 | 卢卡斯·伦纳德 | 伦考 | 德国 | 55 欧元 | ||
105 | tweny1 | 罗马尼亚 | 55 欧元 | |||
106 | 埃里希 | 克莱 | 德国 | 55 欧元 | ||
107 | 伊曼 | 美国 | 55 欧元 | |||
108 | 达米安 | 德国 | 55 欧元 | |||
109 | 斯宾诺莎 | 德国 | 55 欧元 | |||
110 | 吉里 | 海德克 | 捷克共和国 | 55 欧元 | ||
111 | 罗德里戈 | 穆勒罗·巴塞罗那 | 西班牙 | 55 欧元 | ||
112 | 斯蒂芬·卡尔 | 巴特尔梅斯 | 德国 | 55 欧元 | ||
113 | 托马斯 | 梅杰 | 捷克共和国 | 55 欧元 | ||
114 | 安杰洛 | 马赛拉·德·马可 | 意大利 | 55 欧元 | ||
115 | 克里斯蒂安·尼古拉斯 | 诺伊弗 | 德国 | 55 欧元 | ||
116 | 阿布拉卡达布拉 | 乌克兰 | 55 欧元 |

今天,国王罗兹瓦多度假村已经开始举办法国扑克节,第一天的比赛将于 18 点开始。

在国王的布拉格赌场,从 18 点开始,将举行买入费为 60 欧元的初学者星期一比赛,保底奖金为 6,000 欧元。
如果您想了解更多关于国王罗兹瓦多度假村的信息,您可以在主页、脸书、Instagram 或 X(推特)上找到所有重要信息。



















